| 公告型号 | XKC5126GYS | 品牌 | 新飞牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 液态食品运输车 | 额定质量 | 4995 |
| 总质量 | 12364 | 整备质量 | 7174 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700 |
| 弹簧片数 | 12/14+9 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9.00-20 | 前轮距 | 1900 |
| 后轮距 | 1800 | 识别代号 | LFNJA9AJ ×××××××××LFNABUJJ ××××××××× |
| 整车长 | 8430 | 整车宽 | 2470 |
| 整车高 | 2710 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 |
| 企业地址 | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | 电话号码 | 15837308301 |
| 传真号码 | (0373)5066791 | 邮政编码 | 453003 |
| 底盘 | CA1126P1K2L2 | 底盘1 | 中国第一汽车集团公司 |
| 备注 | 该车仅装配CA6DE2-18型发动机和9.00-20.规格的轮胎.。罐体有效容积为:7.5立方米。罐体外部长:5700mm,最大外径:1900mm,最小外径:1330mm.罐体内部长:5530mm,最大内径:1730mm,最小内径:1160mm.(撤销公告批次为2001F7) |
微信扫一扫