| 公告型号 | XKC5160XLC4B | 品牌 | 新飞牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 8800 | ||||||||||||
| 总质量 | 15795 | 整备质量 | 6800 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国IV,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5600 | ||||||||||||
| 轴荷 | 5980/9815 | 接近离去角 | 21/9 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1365/3025 | 识别代号 | LVBV5PBC ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 9990 | 整车宽 | 2530 | ||||||||||||
| 整车高 | 3965 | 货厢长 | 7410 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 2310 | 货厢高 | 2410 | ||||||||||||
| 最高车速 | 110 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||
| 企业名称 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 企业地址 | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||||||||||||
| 电话号码 | 0373-5119861 | 传真号码 | (0373)5066791 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 453003 | 底盘 | BJ5169XXY-F1 | ||||||||||||
| 底盘1 | BJ5169XXY-F1 | 备注 | 厢体顶部封闭,不可开启。厢体两侧均可选装一个或两个单侧门或双开侧门或不带侧门;可选装其他型号的制冷机组.侧,后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸:100mm×110mm,后防护离地高度:540mm。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:44600XXXX0,厂家: 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||||||||||||
| 产品号 | ZL6PZ4KR02M | 发动机 |
| ||||||||||||
| 油耗 | 29 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫