| 公告型号 | XKC5250XBW4L | 品牌 | 新飞牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 保温车 | 额定质量 | 13370,12470,13305,12405 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 24900 | 整备质量 | 11400,12300 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国IV,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1800+5600 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6700/6700/11500 | 接近离去角 | 20/10 | ||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1512/3088 | 识别代号 | LGGX4C35 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 12000 | 整车宽 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 4000 | 货厢长 | 9410 | ||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2310 | 货厢高 | 2440 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90,80 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 企业地址 | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 15837308301 | 传真号码 | (0373)5066791 | ||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 453003 | 底盘 | LZ1250M5CAT | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | LZ1250M5CAT | 备注 | 厢体顶部封闭,不可开启。厢体两侧均可选装一个或两个单侧门或双开侧门或不带侧门;侧,后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸:100mm×110mm,后防护离地高度:540mm。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车装有ABS,型号/企业:446 004 XXX 0(XXX为数字,表示升级序号)/威伯科汽车控制系统有限公司。仅选用ISDe245 40,YC6A240-40型发动机.随底盘选装驾驶室。选装限速装置,选装前桥盘式制动器,选装限速装置时,限速80km/h。 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZLB1U4M401G | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 油耗 | 41 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫