| 公告型号 | XML5028XSW25 | 品牌 | 金旅 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 商务车 | 总质量 | 2350 |
| 整备质量 | 1650 | 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2330 | 轴荷 | 1120/1230 |
| 弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 195/70R15LT,195/70R15C | 接近离去角 | 18/13 |
| 前悬后悬 | 1020/1140 | 前轮距 | 1450 |
| 后轮距 | 1430 | 识别代号 | LL3AAAAC ××××××××× |
| 整车长 | 4490 | 整车宽 | 1680 |
| 整车高 | 2066,1980 | 最高车速 | 130 |
| 额定载客 | 4-7 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址 | 厦门市湖里大道69号 |
| 电话号码 | 05***05 | 传真号码 | (0***06 |
| 邮政编码 | 361006 | 底盘 | XML6452J15 |
| 底盘1 | XML6452J15 整车 厦门金龙旅行车有限公司 | 备注 | 1.顶盖可选装中顶(车高2066mm)、平顶(车高1980mm);选装另一款后视镜;前雾灯及高位制动灯为选装;2.带OBD;3.该车装有工作台、多媒体播放器等商务设备;4.发动机最大净功率:68(kw),油耗申报值:8.6(L/100km);5.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司. |
微信扫一扫