| 公告型号 | XML6122J55Y | 品牌 | 金旅 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 18000 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 13700,13080 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 6000 | 轴荷 | 6500/11500 | ||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 10/12,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 | 接近离去角 | 8/9 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2650/3350 | 前轮距 | 2050,2080,2020 | ||||||||||||||||
| 后轮距 | 1860,1900 | 识别代号 | LL3AHCDJ ×××××××××LL3AHCDL ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 12000 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 3860 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||
| 额定载客 | 24-55 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址 | 厦门市湖里大道69号 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 05***05 | 传真号码 | (0***06 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 361006 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||||||||||
| 备注 | 1.侧窗选装推拉式结构;2.后视镜可选装另一种安装方式;3.可选装封闭后门开中门;4.该车选装两种ABS系统控制器的型号/生产企业:3550D-1010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,446 004 320 0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.发动机最大净功率为233kW(YC6L330-50),271kW(WP10.375E53),242kW(WP10.336E53). | 发动机 |
|
微信扫一扫