| 公告型号 | XML6757J33 | 品牌 | 金旅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 9700 | ||||||||
| 整备质量 | 7130,6750 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3520 | 轴荷 | 3200/6500 | ||||||||
| 接近离去角 | 11/10 | 前悬后悬 | 1745/2280,1695/2280 | ||||||||
| 整车长 | 7545,7495 | 整车宽 | 2400 | ||||||||
| 整车高 | 3240,3300,3150 | 最高车速 | 110 | ||||||||
| 额定载客 | 24-33 | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 厦门市湖里大道69号 | 电话号码 | 0592-5608505 | ||||||||
| 传真号码 | (0592)5608506 | 邮政编码 | 361006 | ||||||||
| 底盘 | XML6737D23 | 底盘1 | XML6737D23 | ||||||||
| 备注 | 1侧窗选装推拉式结构;2选装另二款前后围灯具及另二款后视镜;3选装三种高度的顶置空调,对应三种车高;4.该车安装行驶记录仪 | 发动机 |
|
微信扫一扫