| 公告型号 | XML6907J16Y | 品牌 | 金旅 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 13500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 9700,10300 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 4300 | 轴荷 | 4500/9000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 6/8,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 10R22.5 | 接近离去角 | 12/9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1905/2790 | 前轮距 | 2030,2060,2090 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1850,1880 | 识别代号 | LL3AECDG ×××××××××LL3AECDH ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8995 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3480,3350 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 24-40,24-38 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址 | 厦门市湖里大道69号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 05***05 | 传真号码 | (0***06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 361006 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.单门状态时装左侧应急门,额定载客24-40人;可选装开中门时封闭左侧应急门,额定载客24-38人;2.取消顶置空调时车高3350mm;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.发动机最大净功率为195kW(YCS06270-62),194kW(WP7.270E61A);5.可选装其他型式位置的侧舱门及格栅;6.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.油耗申报值(L/100km):19.1(YCS06270-62),19.1(WP7.270E61A). | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 车型类别 | 大中型客车 | 排放标准 | 国六 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 油耗 | 19.1 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫