| 公告型号 | XMQ5151XTYCS | 品牌 | 金龙牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 国民体质医疗车 | 总质量 | 15000 | ||||||||
| 整备质量 | 11180 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 5870 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 轮胎规格 | 11R22.5 | 前轮距 | 2020 | ||||||||
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LKLR1HSN ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 11480 | 整车宽 | 2490 | ||||||||
| 整车高 | 3490,3410 | 额定载客 | 5-25 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 厦门市集美区金龙路9号 | 电话号码 | 0592-6370441 | ||||||||
| 传真号码 | 0592-6370064 | 邮政编码 | 361023 | ||||||||
| 底盘 | KLQ6111RC | 底盘1 | KLQ6111RC 三类 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||||||||
| 备注 | (撤销公告批次为200193) | 发动机 |
|
微信扫一扫