| 公告型号 | XMQ6106AGP4 | 品牌 | 金龙 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 15500 | ||||||||
| 整备质量 | 10200,10500 | 燃料种类 | LPG | ||||||||
| 排放依据标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 5100 | 轴荷 | 5000/10500 | ||||||||
| 弹簧片数 | 3/4,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 轮胎规格 | 10.00R20,11R22.5,10.00-20,275/70R22.5 | 接近离去角 | 8/8 | ||||||||
| 前悬后悬 | 2350/3030 | 前轮距 | 2096 | ||||||||
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LA6R4FSC ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 10480 | 整车宽 | 2500 | ||||||||
| 整车高 | 3070,3190 | 最高车速 | 69 | ||||||||
| 额定载客 | 76/10-40,81/10-40 | 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 厦门市集美区金龙路9号 | 电话号码 | 0592-6370686 | ||||||||
| 传真号码 | 0592-6370162 | 邮政编码 | 361023 | ||||||||
| 底盘 | XMQ6102GR4 | 底盘1 | XMQ6102GR4 | ||||||||
| 备注 | 可选推拉式或封闭式侧窗,选装空调,选装后视镜,可选装单向内摆门。选装空调时高度3190mm,取消空调时高度3070mm。选装空调时整备质量10500kg,取消空调时整备质量10200kg,额定载客81/10-40。选装后围造型。发动机最大净功率:153kW(YC6G220-4PB). | 发动机 |
| ||||||||
| 排放标准 | 国四 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫