| 公告型号 | XMQ6551BEG4 | 品牌 | 金龙牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型客车 | 总质量 | 3380 |
| 整备质量 | 2150 | 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3110 | 轴荷 | 1635/1745 |
| 弹簧片数 | -/3 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 195R15C | 接近离去角 | 17/18 |
| 前悬后悬 | 1250/1110 | 前轮距 | 1655 |
| 后轮距 | 1650 | 识别代号 | LA6PBAA6 ××××××××× |
| 整车长 | 5470 | 整车宽 | 1885 |
| 整车高 | 2285 | 最高车速 | 150 |
| 额定载客 | 6-9 | 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 企业地址 | 厦门市集美区金龙路9号 | 电话号码 | 0592-6370686 |
| 传真号码 | 0592-6370162 | 邮政编码 | 361023 |
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 选装铝合金钢圈和铁钢圈;侧窗选装推拉式玻璃;选装后照地镜,后雨刮及后喷淋;选装中网格栅;选装后视镜;选装ABS,ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控有限公司/YF8.带OBD.发动机最大净功率94kW.可取消前雾灯. |
| 产品号 | ZKS5A4KR022 |
微信扫一扫