| 公告型号 | XMQ6895 | 品牌 | 金龙牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 11980 |
| 整备质量 | 9130 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4300,4090-4510 | 弹簧片数 | 3,10,- |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20,9R22.5 |
| 前轮距 | 1906,2066 | 后轮距 | 1806,1843 |
| 识别代号 | LKLR1DSD ×××××××××LKLR1DSD ×××××××××LKLR1DSC ×××××××××LKLR1DSC ××××××××× | 整车长 | 8995 |
| 整车宽 | 2480 | 整车高 | 3280,3340,3350,3410 |
| 额定载客 | 23-39 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址 | 厦门市集美区金龙路9号 |
| 电话号码 | 0592-6370441 | 传真号码 | 0592-6370064 |
| 邮政编码 | 361023 | 底盘 | KLQ6891R |
| 备注 | 可取消中门;侧窗可选推拉窗;可选侧置后视镜。 |
微信扫一扫