| 公告型号 | XQ5051XGC1 | 品牌 | 太湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 工程车 | 额定质量 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4890 | 整备质量 | 3180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 15/14 | 前悬后悬 | 1185/1785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 6270 | 整车宽 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2830 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 12-15 | 企业名称 | 一汽客车(无锡)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 无锡惠山经济开发区金惠路569号 | 电话号码 | (0510)82250888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0510)82250590 | 邮政编码 | 214177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | JX6602D2 | 底盘1 | JX6602D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫