| 公告型号 | XQX3310ZBEV | 品牌 | 开沃 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动自卸车 | 额定质量 | 12870 | ||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 18000 | ||||||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 4 | ||||||||||
| 轴距 | 1950+3200+1400 | 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) | ||||||||||
| 弹簧片数 | 10/10/13,9/9/13,9/9/12 | 轮胎数 | 12 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 接近离去角 | 15/25 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 1450/1710 | 前轮距 | 2060/2060 | ||||||||||
| 后轮距 | 1860/1860 | 整车长 | 9710 | ||||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3300,3500 | ||||||||||
| 货厢长 | 5600 | 货厢宽 | 2285,2350 | ||||||||||
| 货厢高 | 900,1200,1500 | 最高车速 | 80 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | 0.72 | ||||||||||
| 企业名称 | 深圳开沃汽车有限公司 | 企业地址 | 深圳市坪山区坑梓街道惠北路1号 | ||||||||||
| 电话号码 | 07***70 | 传真号码 | 07***70 | ||||||||||
| 邮政编码 | 518122 | 底盘 | XGA3312BEVWEX | ||||||||||
| 底盘1 | XGA3312BEVWEX | 备注 | 1.随底盘选装驾驶室,选装外观相近尺寸不同的货箱栏板,选装引起的整备质量变化小于3%,可忽略不计.当货箱栏板高度为1500mm时,车辆高度为3500mm;2.自卸方式为后卸式;3.左右侧面及后部防护装置材料:Q235钢,左右侧面及后部连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸:120mm×60mm,离地高度500mm;左右侧防护离地高度500mm;4.蓄电池为磷酸铁锂蓄电池,生产企业:南京创源天地动力科技有限公司,单体型号/生产企业:LF105/惠州亿纬锂能股份有限公司;5.该车随底盘选装两种电机配置,TZ368XS-YBM104型驱动电机峰值功率365kW、额定功率245kW,生产厂家:南京越博动力系统股份有限公司; TZ410XS-LKM2001型驱动电机峰值功率360kW、额定功率240kW,生产厂家: 苏州绿控传动科技股份有限公司;6.装有带卫星定位功能的行驶记录仪;7.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.8.可全国销售. | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫