| 公告型号 | XZC5032XQY | 品牌 | 中昌牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 爆破器材运输车 | 额定质量 | 590 | ||||||||||
| 总质量 | 4050 | 整备质量 | 3265 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||
| 弹簧片数 | 8+4,8+4 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 6.50-16 10PR,7.00-16 10PR | 前轮距 | 1380,1506 | ||||||||||
| 后轮距 | 1458,1466 | 识别代号 | LGDCH81G ××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 1950 | ||||||||||
| 整车高 | 2790 | 货厢长 | 3900 | ||||||||||
| 货厢宽 | 1810 | 货厢高 | 1700 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||
| 企业名称 | 襄樊新中昌专用汽车有限公司 | 企业地址 | 襄樊汽车产业开发区316国道 | ||||||||||
| 电话号码 | 0710-2815766 | 传真号码 | 0710-2841666 | ||||||||||
| 邮政编码 | 442001 | 底盘 | EQ1032T51DJ3 | ||||||||||
| 底盘1 | 东风汽车股份有限公司 | 备注 | 厢体有效容积:12.0立方米.随底盘选装前罩灯,前转向灯,前雾灯,前围下面罩,新型保险杠,新型DFAC标志. | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫