| 公告型号 | XZJ5082JGK | 品牌 | 徐工 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 高空作业车 | 总质量 | 8490 | ||||||||||||
| 整备质量 | 8295 | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 4550 | 轴荷 | 2725/5570 | ||||||||||||
| 接近离去角 | 24/10 | 前悬后悬 | 1085/2545 | ||||||||||||
| 识别代号 | LJ11RFCD ×××××××××LJ11RFCC ××××××××× | 整车长 | 8610 | ||||||||||||
| 整车宽 | 2200 | 整车高 | 3280 | ||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||
| 企业名称 | 徐州工程机械集团有限公司 | 企业地址 | 徐州市经济开发区工业一区 | ||||||||||||
| 电话号码 | 0516-7739416 | 传真号码 | (0516)7739428 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 221004 | 底盘 | HFC1082K103R1 | ||||||||||||
| 底盘1 | HFC1082K103R1 | 备注 | 后伸:430mm | ||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国三 | ||||||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫