| 公告型号 | XZJ5100ZXX | 品牌 | 徐工 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 车厢可卸式垃圾车 | 额定质量 | 4845 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 10490 | 整备质量 | 5450 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3750 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 3605/6885 | 接近离去角 | 18/20 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1330/1288 | 识别代号 | LFNA0RCD ×××××××××LFNA0RJD ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 6368 | 整车宽 | 2340 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2875 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 徐州工程机械集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 江苏省徐州市经济开发区工业一区 | 电话号码 | 0516-87739416 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0516-87739999 | 邮政编码 | 221004 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA1103P9K2LE | 底盘1 | CA1103P9K2LE | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 侧防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式为螺栓连接.后防护为专用作业装置. | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫