| 公告型号 | XZJ5121JSQD4 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 4545,4635 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 12495 | 整备质量 | 7755,7665 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700,5000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4400/8095 | 接近离去角 | 20/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1430/2470,1430/2570 | 识别代号 | LGAX2A13 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 9000,8600 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3582,3517 | 货厢长 | 5800,5400,5150,4850 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300,2400 | 货厢高 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 徐州工程机械集团有限公司 | 企业地址 | 江苏省徐州市经济开发区工业一区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0516-87739416 | 传真号码 | 0516-87739999 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 221004 | 底盘 | DFL1120B13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | DFL1120B13 | 备注 | 起重机型号、额定起升质量及重量分别为(Kg): SQS125:5000,1700,SQZ105:5000,1550,侧、后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式为焊接连接,后部防护断面高度:120mm,断面宽:60mm,离地高度:540mm。仅适用发动机ISDe180 40、ISDe185 40、EQH180-40、ISB180 40油耗值都为29.5.随底盘选装驾驶室和箱板结构. 选装上车起重机型式为折臂式 选装防护栏连接方式为螺栓连接。已经加装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS厂家和型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,4460046440;东风电子科技股份有限公司制动系统公司,3631010-C2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZL24N4KR029 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 油耗 | 29.5 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫