| 公告型号 | XZJ5125JSQ | 品牌 | 徐工牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 4950,5150,5450 |
| 总质量 | 12005 | 整备质量 | 6860,6660,6360 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700 |
| 弹簧片数 | 8/9+9,8/10+10 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-20 | 前轮距 | 1660,1830 |
| 后轮距 | 1680,1724 | 识别代号 | LJ11RVCC ×××××××××LJ11RVCD ××××××××× |
| 整车长 | 8350 | 整车宽 | 2270 |
| 整车高 | 3340,3210,3190 | 货厢长 | 5050,5100,5150 |
| 货厢宽 | 2100 | 货厢高 | 550 |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 徐州工程机械集团有限公司 | 企业地址 | 江苏省徐州市苏堤北路5号 |
| 电话号码 | (0516)7739416 | 传真号码 | (0516)7739428 |
| 邮政编码 | 221004 | 底盘 | HFC1120KR1 |
| 底盘1 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 备注 | 选装上车起重机型式为伸缩式起重机重量分别为(Kg):2500,2300,2000,1800,1300,1200 整备质量还可为:6160,5660,5560,额定载质量还可为:5650,6150,6250,整车高度还可为:3140,2940,货箱长度还可为:5400,5350 |
微信扫一扫