| 公告型号 | XZJ5254JSQD5 | 品牌 | 徐工 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 11210,10760,11145,10695 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 13660,14110 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1850+4550,1850+4670,1850+4900,1850+5600,2100+4850,2100+5250,2150+5050 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/7000/11000 | 弹簧片数 | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 24/9 | 前悬后悬 | 1250/3400 | ||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1940/1940,2045/2045,1910/1910,1960/1960 | 后轮距 | 1860,1900 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 12000 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3745,3812 | 货厢长 | 8500,8450 | ||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2420 | 货厢高 | 550 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.42,1.46,1.41,1.46 | 企业名称 | 徐州工程机械集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 江苏省徐州市经济开发区工业一区 | 电话号码 | 05***16 | ||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 05***99 | 邮政编码 | 221004 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1252GLJ1 | 底盘1 | EQ1252GLJ1 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 起重机型号、额定起升质量及重量分别为(Kg): SQS200,6000,3400,SQZ160,6000,3400,SQS250:10000,4040, SQZ200:10000,4040侧、后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式为焊接连接,后防护断面尺寸140×60mm,离地高度:510mm.选装栏板结构。选装高位和中位操作座椅。选装后支腿。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.适应发动机ISD270 50和ISD245 50的油耗值为33.41,随车起重机主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于各种物品吊装。 | 发动机 |
|
微信扫一扫