| 公告型号 | XZJ5554JQZ130 | 品牌 | 徐工 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 汽车起重机 | 总质量 | 54990 | ||||||||||||
| 整备质量 | 54795 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 5 | ||||||||||||
| 轴距 | 1920+3500+1420+1505 | 轴荷 | 9990/10000/13000/13000/9000 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | 8/8/5/5/6 | 轮胎数 | 14 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 12.00R24 | 接近离去角 | 18/13 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 2650/2765 | 前轮距 | 2449/2449 | ||||||||||||
| 后轮距 | 2315/2315/2449 | 识别代号 | LXGDPA55 ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 15195 | 整车宽 | 3000 | ||||||||||||
| 整车高 | 3970 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 徐州工程机械集团有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 江苏省徐州市经济开发区工业一区 | 电话号码 | 0516-87739416 | ||||||||||||
| 传真号码 | 0516-87739999 | 邮政编码 | 221004 | ||||||||||||
| 底盘1 | XZJ5554JQZ130 二类 徐州工程机械集团有限公司 | 备注 | 前伸/后伸:1435/0mm.ISM11E4 440型发动机最大净功率为318.24kW.WP12.430E40型发动机最大净功率为311kW.侧防护装置所用材料为Q235,al,螺栓连接,后防护由固定支腿箱替代,离地高度为505mm.行驶状态拆除副臂,起重吊钩,平衡重,臂端单滑轮及副起升机构(含钢丝绳及索具).ABS控制器型号:4460037130,0486107502,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,克诺尔制动设备(上海)有限公司. | ||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国四 | ||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫