| 公告型号 | XZL5040ZZZ3 | 品牌 | 中洁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自装卸式垃圾车 | 额定质量 | 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 3430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1500/2995 | 接近离去角 | 19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1032/1118 | 识别代号 | LGDCH81G ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5450 | 整车宽 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2300 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市两水工业区8号 | 电话号码 | 0722-3308666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3308988 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1040TJ20D3 | 底盘1 | EQ1040TJ20D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×100(mm),后部防护离地高度:450mm.随底盘选装驾驶室. | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 |
微信扫一扫