| 公告型号 | XZS5530THBB | 品牌 | 徐工牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 混凝土泵车 | 总质量 | 53000 | ||||||
| 整备质量 | 52870 | 轴数 | 5 | ||||||
| 轴距 | 2020+5180+1350+1450 | 轴荷 | 9000/9000/13000/13000/9000 | ||||||
| 弹簧片数 | 4/4/4/-,4/4/5/- | 轮胎数 | 14 | ||||||
| 轮胎规格 | 385/65R22.5/385/65R22.5/315/80R22.5/315/80R22.5/385/65R22.5 | 接近离去角 | 16/10 | ||||||
| 前悬后悬 | 1440/3500 | 前轮距 | 2096/2096,2089/2089 | ||||||
| 后轮距 | 1804/1804/2113 | 识别代号 | WDA7HCAA ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 15780,16085 | 整车宽 | 2500 | ||||||
| 整车高 | 4000 | 最高车速 | 85 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 企业地址 | 徐州经济技术开发区桃山路29号 | ||||||
| 电话号码 | 0516-83111505 | 传真号码 | 0516-83111501 | ||||||
| 邮政编码 | 221004 | 底盘1 | Actros 5046E5 二类 戴姆勒股份公司 | ||||||
| 备注 | 该车为专用作业类车辆,用于混凝土泵送。专用作业装置为混凝土泵送装置。整车长度为15780时,后伸为840mm,整车长度为16085时,后伸为1145mm,侧防护装置为铝合金护栏,材质为6063,截面为100mm,螺栓连接。后防护位置为专用作业装置(混凝土料斗)替代,离地高度为510mm。 发动机最大净功率为335KW,ABS装置型号为:ESP8.1,生产厂家为:BOSCH.选装挡泥板结构型式。 | 产品号 | ANMY169X02W | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫