| 公告型号 | YC6701C1 | 品牌 | 羊城牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型客车 | 总质量 | 5700,5750 |
| 整备质量 | 3640,3705 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3935 | 弹簧片数 | 4/5 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00-16 |
| 前轮距 | 1665 | 后轮距 | 1485 |
| 识别代号 | LYC1ARD1 ×××××××××LYC1APD1 ×××××××××LYC1ATD1 ×××××××××LYC3ACD1 ××××××××× | 整车长 | 6990 |
| 整车宽 | 2025 | 整车高 | 2765 |
| 额定载客 | 17-26 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 广州羊城汽车有限公司 | 底盘1 | YC6701C1 三类 广州羊城汽车有限公司 |
| 备注 | 选装外摆门,该车加速行驶车外噪声符合GB1495-2002标准第二阶段限值的要求 |
微信扫一扫