| 公告型号 | YCZ5311GFL | 品牌 | 万通牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 粉粒物料运输车 | 额定质量 | 13550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 30890 | 整备质量 | 17210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 左14右13/左14右13/12 | 轮胎数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 12.00-20 | 前轮距 | 2022/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1830 | 识别代号 | LZZ5BXNF ×××××××××LZZ5BXSF ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11980 | 整车宽 | 2498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3950 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 唐山中建二局建筑机械有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 河北省唐山市丰润区 | 电话号码 | 0315-3241271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0315)3246374 | 邮政编码 | 063030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | ZZ1317N4668V | 底盘1 | 中国重型汽车集团公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积23.3立方米。组合罐体总长9480,罐体直径2480,罐体柱筒高1310 。介质名称:烟煤粉。介质密度600千克/立方米。该车已装侧面和后部反光标识。 | 发动机 |
|
微信扫一扫