| 公告型号 | YD5070TCAQLE6 | 品牌 | 悦达 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 餐厨垃圾车 | 额定质量 | 2850,2670 | ||||||||||||
| 总质量 | 7300 | 整备质量 | 4320,4500 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||||
| 轴荷 | 2580/4720 | 弹簧片数 | 8/6+5 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||||||||||||
| 接近离去角 | 24/16 | 前悬后悬 | 1015/1455,1015/1555 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1504 | 后轮距 | 1425 | ||||||||||||
| 整车长 | 5830,5930 | 整车宽 | 1960 | ||||||||||||
| 整车高 | 2650 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 江苏悦达专用车有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 盐城市经济开发区希望大道99号 | 电话号码 | 05***12 | ||||||||||||
| 传真号码 | 05***18 | 邮政编码 | 224007 | ||||||||||||
| 底盘 | QL1070BUHACY | 底盘1 | QL1070BUHACY | ||||||||||||
| 备注 | 1.随底盘选装驾驶室外观变化;2.选装正后部造型;3.箱体右侧可选装操纵面板,不带电控箱状态;3.侧防护材料Q235-A,采用螺栓连接;后防护由车辆尾部物料输送专用作业装置代替,最大离地高度450mm;4.该车装ABS;ABS型号/生产厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | 发动机 |
|
微信扫一扫