| 公告型号 | CFA6501B | 品牌 | 猎豹 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型客车 | 总质量 | 2550 | ||||||||
| 整备质量 | 1875 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB 18352.3-2005国III | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 2725 | 轴荷 | 1035/1515 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 265/65R17 | 接近离去角 | 30.7/21.7 | ||||||||
| 前悬后悬 | 835/1420 | 前轮距 | 1500 | ||||||||
| 后轮距 | 1510 | 识别代号 | LL6652B0 ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 4980 | 整车宽 | 1870 | ||||||||
| 整车高 | 1860,1890 | 最高车速 | 140 | ||||||||
| 额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 湖南长丰汽车制造股份有限公司 | 企业地址 | 长沙经济技术开发区漓湘路1号 | ||||||||
| 电话号码 | (0746)8456019 | 传真号码 | (0746)8456724 | ||||||||
| 邮政编码 | 425101 | 底盘1 | CFA6501B 三类 湖南长丰汽车制造股份有限公司 | ||||||||
| 备注 | 选装电动天窗,行李架.选装行李架时,车高为1890mm. | 发动机 |
|
微信扫一扫