| 公告型号 | YF150ZH-2 | 品牌 | 渝峰牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 正三轮摩托车 | 额定质量 | 300 |
| 总质量 | 810 | 整备质量 | 510 |
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB14622-2016 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2440 |
| 轮胎数 | 3 | 轮胎规格 | 前 5.00-12 后 5.00-12 |
| 后轮距 | 1110 | 识别代号 | HV0KA5A0 ××××××××× |
| 整车长 | 3500 | 整车宽 | 1300 |
| 整车高 | 1850 | 最高车速 | 60 |
| 转向形式 | 方向把 | 企业名称 | 重庆鑫乐剑摩托车制造有限公司 |
| 产品号 | AB254481 |
微信扫一扫