| 公告型号 | YH5080TQZ056T | 品牌 | 粤海 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 8280 | ||||||||||||||||||
| 整备质量 | 4700 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
| 轴距 | 3365,3845 | 轴荷 | 3000/5280 | ||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 9/12+6,9/9+7 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 接近离去角 | 16/21 | ||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1051/1069 | 前轮距 | 1695 | ||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1600,1785 | 整车长 | 5965 | ||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2310 | 整车高 | 2475,2440 | ||||||||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||
| 企业名称 | 广东粤海汽车有限公司 | 企业地址 | 广东省佛山市南海市九江镇物流产业园 | ||||||||||||||||||
| 电话号码 | 07***75 | 传真号码 | 07***73 | ||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 528203 | 底盘 | HFC1081P31K1C7ZS | ||||||||||||||||||
| 底盘1 | HFC1081P31K1C7ZS | 备注 | 托举质量:3385kg。选装B型自动夹具。选装非液压抱胎机构,此时高度为2440mm。侧防护为裙板结构与底盘纵梁间采用螺栓联接,材质为Q235,后部为专用装置结构替代后防护功能,下缘离地高度450mm。ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统控制器型号:VIE ABS-Ⅱ,ABS系统控制器生产厂家:浙江万安科技股份有限公司。 | ||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫