| 公告型号 | YH5121JSQ01 | 品牌 | 粤海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 12495 | 整备质量 | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5000,4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4500/7995 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR,255/70R22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/10 | 前悬后悬 | 1430/2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1880 | 后轮距 | 1800,1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGAX2A13 ×××××××××LGAX2B13 ××××××××× | 整车长 | 8930,8630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2498 | 整车高 | 3380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 5600,5300 | 货厢宽 | 2294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 550 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 广东粤海汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 广东省佛山市南海区九江镇物流产业园 | 电话号码 | 0757-6580275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0757)6551022 | 邮政编码 | 528203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFL1120B | 底盘1 | DFL1120B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车装折臂式HIAB 122型号吊机,吊机自重3150kg,吊机最大起升载荷4700kg.选装4700mm轴距时,整车长度为8630mm,货箱栏板内尺寸为5300mm.随底盘选装驾驶室.,侧防护与底盘纵梁间采用螺栓联接,材质:Q235A,后防护(槽钢,材质:Q235A)与底盘纵梁后部采用螺栓联接,断面尺寸:100*60,离地高度452mm。 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫