| 公告型号 | YH5160TQZ12T | 品牌 | 粤海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 11300,11900 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 5600 | 轴荷 | 6000/10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 19/21 | 前悬后悬 | 1375/1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8625 | 整车宽 | 2480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2810,2990 | 最高车速 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 广东粤海汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 广东省佛山市南海区九江镇物流产业园 | 电话号码 | 0757-6580275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0757)6551022 | 邮政编码 | 528203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA1163P7K2L3E | 底盘1 | CA1163P7K2L3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 托举质量:4505kg.可选装警示灯,选装加强型托臂.选装警示灯时,高度为2990mm.选装加强型托臂时,整备质量为11900kg,托举质量:3905kg. | 发动机 |
|
微信扫一扫