公告型号 | CFQ5071XDY6Q | 品牌 | 畅丰牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 电源车 | 总质量 | 7300 | ||||||||||||||
整备质量 | 7170 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
轴距 | 3815 | 轴荷 | 2580/4720 | ||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||
接近离去角 | 24/14 | 前悬后悬 | 1015/1990 | ||||||||||||||
整车长 | 6820 | 整车宽 | 19,902,100 | ||||||||||||||
整车高 | 3000 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 龙岩畅丰专用汽车有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 福建省龙岩市经济技术开发区(东肖) | 电话号码 | 0597-2791668-8123 | ||||||||||||||
传真号码 | (0597)2799360 | 邮政编码 | 364012 | ||||||||||||||
底盘 | QL1070BUKAY | 底盘1 | QL1070BUKAY | ||||||||||||||
备注 | 该车主要专用装置为发电机组,主要用于抢险救灾、大型活动及会议应急保供电;侧,后防护为群板式结构,材料为Q235-A,,后防护离地高490mm;随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | 产品号 | ZP9FG671010 | ||||||||||||||
发动机 |
|