| 公告型号 | YN3092 | 品牌 | 云驰牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 4695 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 9635 | 整备质量 | 4940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 9/11+8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 9.00-20 12PR | 前轮距 | 1810 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1800 | 识别代号 | LGAF9EAH ×××××××××LGAF9HAH ×××××××××LGAF9JAH ×××××××××LGAW9EAH ×××××××××LGAW9HAH ×××××××××LGAW9JAH ×××××××××LGAWAEAH ×××××××××LGAWAHAH ×××××××××LGAWAJAH ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 6670 | 整车宽 | 2405 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2510 | 货厢长 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2210 | 货厢高 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 云南第一汽车工贸有限公司 | 企业地址 | 昆明南过境干道石咀 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | (0871)8173565 | 传真号码 | (0871)8171177 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 650100 | 底盘 | EQ3092F19DJ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | (撤销公告批次为200193) | 发动机 |
|
微信扫一扫