| 公告型号 | YXG5128CSY | 品牌 | 神河 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 6000 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 12200 | 整备质量 | 6005 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5450,5700 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4270/7930 | 接近离去角 | 30/12,30/13 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1205/2345,1205/2095 | 识别代号 | LGAR2A13 ×××××××××LGAR2A14 ×××××××××LGAR2B13 ×××××××××LGAR2B14 ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 9000 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3500,3700,3900 | 货厢长 | 6800,6600 | ||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 600 | ||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.03 | 企业名称 | 湖北神河汽车改装(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省郧县茶店镇 | 电话号码 | 0719-7580871 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0719)7580149 | 邮政编码 | 442512 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ5128ZB3GJ2 | 底盘1 | EQ5128ZB3GJ2 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 参数对应关系(外形长/轴距/后悬/离去角/):9000/5450/2345/12;9000/5700/2095/13,栅栏顶部到车厢底板高度为1800mm,2000mm,2200mm。后部可选装开门形式结构,选装部位引起的整备质量变化<3%,故整备质量只有一组。 | 发动机 |
|
微信扫一扫