| 公告型号 | YZK6102CACA2 | 品牌 | 扬子牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 额定质量 | 5100 | ||||||||
| 总质量 | 12200 | 整备质量 | 7100 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5000 | ||||||||
| 弹簧片数 | 11/12 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 轮胎规格 | 9.00-20 | 前轮距 | 1900 | ||||||||
| 后轮距 | 1770 | 识别代号 | LFNJRGDK ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 10140 | 整车宽 | 2490 | ||||||||
| 整车高 | 3100 | 额定载客 | 25-65 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司 | ||||||||
| 企业地址 | 滁州市扬子工业区 | 电话号码 | 0550-3160596 | ||||||||
| 传真号码 | (0550)3160590 | 邮政编码 | 239064 | ||||||||
| 底盘 | CA6980D85-6 | 底盘1 | CA6980D85-6 一汽集团 | ||||||||
| 备注 | “该车应安装行驶记录装置”(撤销公告批次为220) | 发动机 |
|
微信扫一扫