| 公告型号 | YZQ5141GYY | 品牌 | 岷江牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运油车 | 额定质量 | 7300 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 15000 | 整备质量 | 7700 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5000 | ||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 10+8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20 | 前轮距 | 1940 | ||||||||||||||||
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LGAXEJ1N ×××××××××LGAXFJ1N ×××××××××LGAEFJ1N ×××××××××LGAX2B13 ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 8530 | 整车宽 | 2480 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 2980 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 四川省宜宾岷江专用汽车有限责任公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 四川省屏山县屏山镇金沙江大道东段88号 | 电话号码 | 0831-5727188 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 0831-5727191 | 邮政编码 | 644000 | ||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1141G7DJ2 | 底盘1 | 东风汽车有限公司 | ||||||||||||||||
| 备注 | 总容量:10950L 该车应在后部安装车身反光标识。 | 发动机 |
|
微信扫一扫