| 公告型号 | YZR5060TSLJ | 品牌 | 新东日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 扫路车 | 额定质量 | 900 | ||||||||||
| 总质量 | 5880 | 整备质量 | 4850 | ||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||
| 轴荷 | 2150/3730 | 弹簧片数 | 7/5+6 | ||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR | ||||||||||
| 前轮距 | 1385 | 后轮距 | 1425 | ||||||||||
| 识别代号 | LEFYECG3 ××××××××× | 整车长 | 6200 | ||||||||||
| 整车宽 | 2050 | 整车高 | 2530 | ||||||||||
| 最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||
| 企业名称 | 湖北新东日专用汽车有限公司 | 底盘 | JX1061TG25 | ||||||||||
| 底盘1 | JX1061TG25 | 备注 | 随底盘选装驾驶室;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护装置因工作装置干涉无法安装故豁免;后下部防护装置采用Q235材质,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高度:350mm. | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫