| 公告型号 | YZR5070TSLE | 品牌 | 新东日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 扫路车 | 额定质量 | 1870 | ||||||||
| 总质量 | 7360 | 整备质量 | 5360 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3308,2800 | ||||||||
| 轴荷 | 2945/4415 | 弹簧片数 | 6/6+5 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | ||||||||
| 接近离去角 | 20/12 | 前悬后悬 | 1040/1852 | ||||||||
| 前轮距 | 1503,1485,1519,1595 | 后轮距 | 1494,1516,1540 | ||||||||
| 整车长 | 6200 | 整车宽 | 1980 | ||||||||
| 整车高 | 2600 | 最高车速 | 99 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 湖北新东日专用汽车有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 随州高新技术产业园区编钟大道北端 | 电话号码 | 07***78 | ||||||||
| 传真号码 | 07***78 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||
| 底盘 | EQ1070SJ3BDF | 底盘1 | EQ1070SJ3BDF | ||||||||
| 备注 | 随底盘选装驾驶室;选装吸盘位置,单扫刷结构,箱体外观及后部结构;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护装置因工作装置干涉无法安装故豁免;后下部防护装置采用Q235材质,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高)(mm):50×120,离地高度:310mm. | 发动机 |
|
微信扫一扫