| 公告型号 | YZT5164ZXX | 品牌 | 金鸽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 车厢可卸式垃圾车 | 额定质量 | 8105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 15950 | 整备质量 | 7650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500,4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 5950/10000 | 弹簧片数 | 9/9+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/17 | 前悬后悬 | 1535/1345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1900,1963 | 后轮距 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7380 | 整车宽 | 2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3320 | 最高车速 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 扬州盛达特种车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 扬州市太平路31号 | 电话号码 | 0514-5118765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0514)5118787 | 邮政编码 | 225003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | HFC1166KR1T | 底盘1 | HFC1166KR1T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车应在侧面和后部安装反光标识,仅选用4500mm轴距底盘,仅选用CA6DF3-18E3和YC6J180-30发动机,侧防材质为Q235A,采用螺栓螺母与大梁两侧固定,后防材质为Q235A,断面尺寸为高200mm宽80mm,用螺栓螺母与车架大梁两侧固定,离地高度为480mm。该车应安装行驶记录仪。 | 发动机 |
|
微信扫一扫