| 公告型号 | BX5160GXFPM40/HT6 | 品牌 | 银河牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 泡沫消防车 | 额定质量 | 4050 |
| 总质量 | 16400 | 整备质量 | 11900 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 |
| 轴荷 | 6100/10300 | 弹簧片数 | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20,295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 |
| 接近离去角 | 14/11,17/12 | 前悬后悬 | 1430/2450,1720/2380,1500/2380 |
| 前轮距 | 1950,2035 | 后轮距 | 1848,1860 |
| 识别代号 | LZZWBCNE ×××××××××LZZWBCNF ×××××××××LZZWBCNG ×××××××××LZZWBCNH ×××××××××LZZWBCVE ×××××××××LZZWBCVF ×××××××××LZZWBCVG ×××××××××LZZWBCVH ×××××××××LZZWBCWE ×××××××××LZZWBCWF ×××××××××LZZWBCWG ×××××××××LZZWBCWH ×××××××××LZZWBCSE ×××××××××LZZWBCSF ×××××××××LZZWBCSG ×××××××××LZZWBCSH ××××××××× | 整车长 | 8870,8800,8580 |
| 整车宽 | 2530 | 整车高 | 3600,3500 |
| 最高车速 | 100 | 企业名称 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 |
| 底盘 | ZZ5207TXFV471GF5 | 底盘1 | ZZ5207TXFV471GF5 |
| 备注 | 仅用315/80R22.5轮胎。罐体总容积为4.050立方米,水罐容积:3.000立方米,水罐尺寸:1950×1100×1460mm,泡沫液罐容积:1.050立方米,泡沫液罐尺寸:680×1100×1460mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸(宽×高):80×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:450mm,435mm,495mm,前伸:290mm,EBS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为EBS3。主要专用装置有消防泵、消防炮.。选装不同型号的消防泵、消防炮、照明系统。扩展车辆前悬、后悬、外廓尺寸(长)的车辆尺寸与前后悬、轴距(mm)的对应关系为:8800=1720+4700+2380,罐体总容积为4.050立方米,水罐容积:3.000立方米,水罐尺寸:1950×1100×1460mm,泡沫液罐容积:1.050立方米,泡沫液罐尺寸:680×1100×1460mm。未装绞盘配置的车辆尺寸与前后悬、轴距(mm)的对应关系为:8580=1500+4700+2380,罐体总容积为4.050立方米,水罐容积:3.000立方米,水罐尺寸:1950×1100×1460mm,泡沫液罐容积:1.050立方米,泡沫液罐尺寸:680×1100×1460mm.ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300. | 产品号 | AAB44182 |
微信扫一扫