| 公告型号 | YZT5166TSLG4 | 品牌 | 金鸽牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 扫路车 | 额定质量 | 5340 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 10530 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500,4200 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6000/10000 | 接近离去角 | 24/20 | ||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1430/2005 | 识别代号 | LGAX2B13 ×××××××××LGAX2A13 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7635 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3185 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 扬州盛达特种车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 扬州市太平路31号 | 电话号码 | 0514-5118765 | ||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0514)5118787 | 邮政编码 | 225003 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFL1160BX4 | 底盘1 | DFL1160BX4 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车应在侧面和后部安装反光标识,可不装工作警示灯,侧防因工作装置限制无法安装,后防材料为Q235A,断面尺寸为高200mm,宽200mm,用螺栓与车架纵梁联接,离地高度为465mm,仅采用4200mm轴距的底盘,ABS型号:3631010-C2000、生产企业:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | 产品号 | ZK5BW4MH04H | ||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国四 | ||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫