| 公告型号 | YZZ5080TXCH | 品牌 | 专致 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 吸尘车 | 额定质量 | 1565 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 8280 | 整备质量 | 6520 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3815 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 3000/5280 | 弹簧片数 | 9/6+6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 22/15 | 前悬后悬 | 1110/1755 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1665,1685 | 后轮距 | 1525,1600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 6680 | 整车宽 | 2120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2570 | 最高车速 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北一专汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省丹江口市六里坪工业园区 | 电话号码 | 07***66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 07***66 | 邮政编码 | 442716 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | HFC1081P71K1C5ZV | 底盘1 | HFC1081P71K1C5ZV | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。侧防护与车辆结构为一体,后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS型号及厂家是ABS 8,克诺尔制动设备(上海)有限公司。 | 发动机 |
|
微信扫一扫