| 公告型号 | ZB4015-1T | 品牌 | 轻骑牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 低速货车 | 额定质量 | 1490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 3885 | 整备质量 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 6/9+5 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16 | 前轮距 | 1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1480 | 识别代号 | LA73AKG4 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5990 | 整车宽 | 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2195 | 货厢长 | 4230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1800 | 货厢高 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 企业地址 | 山东淄川经济开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0533-5439255 | 传真号码 | 0533-5439256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 255100 | 发动机 |
|
微信扫一扫