| 公告型号 | ZJL5047XLCA | 品牌 | 飞球 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 1475 | ||||||||||||
| 总质量 | 4450 | 整备质量 | 2780 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005第三阶段,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3310 | ||||||||||||
| 轴荷 | 1655/2795 | 弹簧片数 | -/5+5,-/7,-/3,-/- | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16C | ||||||||||||
| 接近离去角 | 20/9.5 | 前悬后悬 | 1000/1680 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1683 | 后轮距 | 1540 | ||||||||||||
| 整车长 | 5990 | 整车宽 | 2120 | ||||||||||||
| 整车高 | 2980 | 货厢长 | 3500 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 1900 | 货厢高 | 1790 | ||||||||||||
| 最高车速 | 98 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.6 | 企业名称 | 镇江飞驰汽车集团有限责任公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 江苏省镇江市丹徒路92号 | 电话号码 | 0511-8786929 | ||||||||||||
| 传真号码 | (0511)8786385 | 邮政编码 | 212016 | ||||||||||||
| 底盘 | NJ1047SFX6 | 底盘1 | NJ1047SFX6 | ||||||||||||
| 备注 | 该车厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧门,选装其他厂家功率相当的制冷机组。随原底盘选装驾驶室外观、前围外观、前部灯具以及后视镜,选装导流板;随原底盘选装所有附件。随底盘选装ABS,ABS系统控制器型号:BOSCHABS8,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。装备侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓。后下部防护装置材料:冷轧钢板,连接方式:螺栓。断面尺寸:槽形,断面高220mm,槽深90mm,离地高度:480mm。 | 发动机 |
|
微信扫一扫