| 公告型号 | ZJQ5070XDY | 品牌 | 中骥 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 电源车 | 总质量 | 6520 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 6390 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 3815 | 轴荷 | 2280/4240 | ||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 8/6+5,3/3+2 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | 接近离去角 | 24/12 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1015/1990 | 前轮距 | 1504 | ||||||||||||||||
| 后轮距 | 1525 | 识别代号 | LWLDAA5G ×××××××××LWLDAA7G ×××××××××LWLDAALG ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 6820 | 整车宽 | 2000 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 3530,3050 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 杭州中骥汽车有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道城东路3号南区 | 电话号码 | 05***19 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 05***18 | 邮政编码 | 311121 | ||||||||||||||||
| 底盘 | QL1071A5KAY | 底盘1 | QL1071A5KAY | ||||||||||||||||
| 备注 | 该车驾驶室与厢体分离,车厢顶部封闭不可开启;专用装置为发电机组和电缆绞盘;主要用于抢险救灾以及重大政治会议、赛事活动等的应急电力支援;左右侧及后防护采用箱体代替,材料Q235A,箱体后防护离地高500mm;选装升降照明灯时高度为3530mm;不选装升降照明灯时高度为3050mm;ABS型号:CM4XL-4S/4M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 车型类别 | 专用作业车 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫