| 公告型号 | CGC3071B2 | 品牌 | 川路 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 2990 | ||||||||||||
| 总质量 | 7425 | 整备质量 | 4240 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3850 | ||||||||||||
| 接近离去角 | 30/20 | 前悬后悬 | 960/1640,920/1680 | ||||||||||||
| 识别代号 | LG6D094C ×××××××××LG6ED38C ××××××××× | 整车长 | 6450 | ||||||||||||
| 整车宽 | 2320 | 整车高 | 2670 | ||||||||||||
| 货厢长 | 3760 | 货厢宽 | 2120 | ||||||||||||
| 货厢高 | 600,800 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 0.751 | ||||||||||||
| 企业名称 | 四川银河汽车集团有限责任公司 | 企业地址 | 成都市外东西平镇 | ||||||||||||
| 电话号码 | (028)84823362 | 传真号码 | (028)84823362 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 610107 | 底盘1 | CGC3071B2 | ||||||||||||
| 备注 | 选装已定型同类驾驶室,此产品自2004年10月1日起,作为车辆产品注册登记的依据 | 发动机 |
|
微信扫一扫