| 公告型号 | ZK6140HGA | 品牌 | 宇通 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 22000 | ||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 13550,14330 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 轴距 | 6150+1470,6100+1470 | 轴荷 | 6300/10200/5500 | ||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | -/-/- | 轮胎数 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5,275/70R22.5,11R22.5 | 接近离去角 | 8/8 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2670/3405,2700/3425 | 前轮距 | 2067,2040,2096 | ||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1860/2080 | 识别代号 | LZYTNGE6 ×××××××××LZYTNGD6 ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 13695 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2970,3150 | 最高车速 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 129/10-58,117/10-58,129/10-54,117/10-54 | 企业名称 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 郑州市十八里河 | 电话号码 | (0371)66806066 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0371)66806000 | 邮政编码 | 450016 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | ZK6130GCRA | 底盘1 | ZK6130GCRA | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.可选装第三门,最大座位数为54座;2.可选装其他型式的前后围造型;3.可选装其他型式结构侧窗;4.选装顶置空调时整车的高度为3150mm,整备质量:14330kg,最大乘员数117.发动机净功率:196kW(YC6L280-30),189kW(YC6G270-30),192kW(CA6DL1-26E3),197kW(WP10.270).油耗值:42.5L/100km(YC6L280-30),41.0L/100km(YC6G270-30),40.6L/100km(CA6DL1-26E3),43.0L/100km(WP10.270). | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 油耗 | 42.5,41.0,40.6,43.0 | ||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫