| 公告型号 | CGC3120G3G | 品牌 | 大运牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 4950,5000 | ||||||||||||
| 总质量 | 11950 | 整备质量 | 6805,6755 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3850,4000,4200 | ||||||||||||
| 轴荷 | 5000/6950 | 接近离去角 | 25/24,25/22,20/20 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1400/1700,1400/1850,1400/1850 | 整车长 | 6950,7250,7450 | ||||||||||||
| 整车宽 | 2490 | 整车高 | 3160 | ||||||||||||
| 货厢长 | 4500,4800,5000 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||||
| 货厢高 | 600,800 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||
| 企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 | 企业地址 | 成都市外东西平镇 | ||||||||||||
| 电话号码 | 028-66602535 | 传真号码 | 028-66602566 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 610107 | 底盘 | CGC3120G3GJ | ||||||||||||
| 底盘1 | CGC3120G3GJ | 备注 | 货厢后卸式。随底盘选装高顶车身、前保险杠、前面罩;外形尺寸长/货厢栏板内尺寸长/轴距/前悬/后悬一一对应。防护材料:Q235,与车架螺栓连接,后部防护尺寸:2300×55×110mm,离地高度为550mm。 | ||||||||||||
| 产品号 | ZJE6K46M05X | 发动机 |
|
微信扫一扫