| 公告型号 | ZK6908H1Y | 品牌 | 宇通牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 13500 | ||||||||||||||
| 整备质量 | 10200 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
| 轴距 | 4300 | 轴荷 | 4100/9400 | ||||||||||||||
| 弹簧片数 | 8/8,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||
| 轮胎规格 | 10R22.5,275/70R22.5 | 接近离去角 | 11/8 | ||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1915/2780 | 前轮距 | 2035,2075,2095 | ||||||||||||||
| 后轮距 | 1840,1860,1880 | 识别代号 | LZYTDTD6 ××××××××× | ||||||||||||||
| 整车长 | 8995 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||
| 整车高 | 3340,3450 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||
| 额定载客 | 24-41,24-37 | 企业名称 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||||||||||||||
| 企业地址 | 郑州市管城区宇通路 | 电话号码 | 0371-66806066 | ||||||||||||||
| 传真号码 | (0371)66806000 | 邮政编码 | 450016 | ||||||||||||||
| 底盘 | ZK6889CR2 | 底盘1 | ZK6889CR2 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | ||||||||||||||
| 备注 | 1.可取消空调,装顶置空调时的整车高度为:3450mm;2.可选装全封闭玻璃侧窗;3.可选装中开门,选装中开门座位数为24-37;4.取消中门时车身左侧装有应急门;5.后舱门可选装散热格栅;6.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;7.ABS系统生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M;8.发动机净功率:171kW(WP7.240E50),171kW(YC6J245-50);9.油耗值:20.8L/100km(WP7.240E50),20.8L/100km(YC6J245-50) | 产品号 | ZL3U14KR03U | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫