公告型号 | CGC3250D38BB | 品牌 | 大运牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 12965,12900 | ||||||||||||||
总质量 | 25000 | 整备质量 | 11905 | ||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||
轴数 | 3 | 轴距 | 1800+3400 | ||||||||||||||
轴荷 | 6750/6750/11500 | 接近离去角 | 25/20 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 1515/1750,1515/2000 | 整车长 | 8465,8715 | ||||||||||||||
整车宽 | 2500 | 整车高 | 3250 | ||||||||||||||
货厢长 | 5500,5800 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||||||
货厢高 | 1170 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 成都市外东西平镇 | 电话号码 | 028-66602535 | ||||||||||||||
传真号码 | 028-66602566 | 邮政编码 | 610107 | ||||||||||||||
底盘 | CGC3250D38BA | 底盘1 | CGC3250D38BA | ||||||||||||||
备注 | 自卸方式为后卸;随底盘选装前保险杠,选装前部灯具。选装不同货箱风格,因货箱风格变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 侧后防护装置材料为Q235,连接为螺栓连接,后防护离地高度为425mm,截面高度为100mm,宽度为50mm。发动机油耗申报值(L/100km)为35.6。 | 产品号 | ZKSSP47P017 | ||||||||||||||
发动机 |
|