| 公告型号 | CGC3310D4XDB | 品牌 | 大运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 16020,16085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 14785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1800+3200+1350,1800+3600+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 左14右13/左14右13/12,左12右11/左12右11/12,12/12/10,8/8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 18,12.00R20 16PR,11R22.5 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 24/22 | 前悬后悬 | 1430/1640,1430/1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 2020/2020 | 后轮距 | 1860/1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LG6EDASH ×××××××××LG6EDCSH ×××××××××LG6EDBSH ××××××××× | 整车长 | 9420,9620, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3500,3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 6600,6800 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 1235 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 | 载质量利用系数 | 1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 | 企业地址 | 成都市外东西平镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 028-66602535 | 传真号码 | 028-66602566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 610107 | 底盘 | CGC5310GJBD4XD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | CGC5310GJBD4XD | 备注 | 自卸方式为后卸。仅选用底盘1800+3200+1350轴距,随底盘选装前围上下面罩,选装前雾灯,选装高顶驾驶室,选装侧导流罩,选装顶部导流罩,选装铝合金油箱及消声器外观。选装不同货箱风格,因货箱风格变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计。侧防护装置连接方式为螺栓连接,后防护装置连接方式为焊接,材料均为Q235,后防护离地高度为500mm,截面高度为100mm,宽度为50mm。ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为WP10.336E40/43.5,WP12.375E40/43.8,WP12.400E40/44.3,YC6MK350-40/44.6,YC6MK385-40/44.8,WP10.350E42/41.3,WP10.336E41/41.9,WP10.375E41/42.1,WP10.375E42/42.6,WP12.375E41/43.2,WP12.400E41/43.4,WP10.350E43/44.5。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫